楽天市場のSKUプロジェクトに関してのかんたん出品王子の対応状況
楽天SKUプロジェクトとは
楽天市場では今まで「項目別選択肢在庫」という名前で商品のバリエーションを登録できる機能がありましたが、Amazonのように選択肢によって価格が変わるようなことは出来ませんでした。また縦(例:サイズ)横(例:カラー)の2軸が限界で3軸以上は在庫管理ができませんでした、端的に言うとそれらを出来るようにするというのが今回のプロジェクトの主旨になります。
また今回のアップデートにて商品登録CSVが大きく変わり、「item.csv」と「select.csv」が統合され「normal-item.csv」となり、コントロールカラムといった不便なフラグも廃止されます(単純に商品がなければ新規登録、あれば更新になる)、待望のSKU(旧名称:項目別選択肢在庫)の「更新」も出来るようになります!
残念ながらカテゴリに関しては旧仕様のまま「更新」は出来ません、カテゴリセットの各カテゴリセットに分けてアップしなければいけない謎仕様も継続、今後のアップデートに期待です。
楽天市場SKU移行のスケジュール
楽天市場でSKUに対応した新機能がリリースされるのは2023年4月ですが、移行のタイミングは楽天市場と店舗様の間で合意の上、決定するようになっています。
※詳細は、RMSカスタマーサポートへお問い合わせください。
SKUプロジェクト移行日時の決定方法(RMS店舗運営Navi)
https://navi-manual.faq.rakuten.net/item/000046208
かんたん出品王子での対応スケジュール
簡単出品王子では2023年4月~6月頃までに対応を予定しております、スケジュールが変更になりましたら本ページにてお知らせいたします。
かんたん出品王子の仕様変更詳細
なるべくお客様の手間がかからないように互換性をもって仕様調整致しますが、今回は楽天側の非常に大きな仕様変更となりますため少なからず作業は発生してしまうと思われます、かんたん出品王子ではかんたんに調整できるよう最大限努力いたします。また楽天の新仕様では空欄の場合既存のデータを消す仕様に多くの項目が変更されています、独自カスタマイズをされているお客様はプロセスで空欄を出力している場合は適宜調整が必要です。尚、楽天市場のマニュアルサイトと弊社から発信する情報が異なる場合は常に楽天市場のマニュアルが正となります、発見しましたらお問い合わせからご指摘いただけますと幸いです。
モール固有情報
以下に関しましては新旧の値が真逆の意味になっておりそのまま再利用をすると楽天の検索に表示されない・表示されてしまう等の事故になるため新しい値として再設定しました。空欄時にデフォルト値が採用されてしまう仕様変更とも重なりますのでサーチ非表示をお使いのお客様は十分ご注意くださいませ。
旧名称 | 新名称 | 旧キー | 新キー | 旧仕様 | 新仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
サーチ非表示 | サーチ表示 | rakuten_hide_search | rakuten_search | [アイテムCSV] 空欄可。0:表示する1:表示しない | [商品]空欄可、0:表示しない、1:表示する、初期値は1(表示する)、空欄で更新時は、1(表示する)へ更新、全角を半角に自動的に変換 | 新旧と意味が真逆になっており再利用すると危険であると判断し新しい値として再設定しました。 |
以下に関しましては新旧仕様が同じまたは近しく再利用可能ですのでそのままの値で引き継がれます、一部データは再調整が必要な可能性もございます
旧名称 | 新名称 | キー | 旧仕様 | 新仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
商品管理番号(商品URL) | 商品管理番号(商品URL) | rakuten_url | [アイテムCSV] 空欄可。 1文字での登録は不可。 ほかの商品と重複不可。 利用できる文字列:0-9、a-z、-、_のみ。 全角・大文字を半角に自動的に変換。 空欄の場合はシステム側で自動採番。 | [商品]空欄不可、1文字での登録は不可、ほかの商品と重複不可、利用できる文字列:0-9、a-z、-、_のみ、全角・大文字を半角に自動的に変換 | 新仕様では自動採番なし入力必須 |
商品番号 | 商品番号 | rakuten_itemid | [アイテムCSV] 空欄可。 全角文字等利用可。 楽天内検索対象。 | [商品]空欄可、全角文字等利用可、空欄で更新時、既存の設定は削除、楽天内検索対象 | 空欄の挙動に注意 |
全商品ディレクトリID | ジャンルID | rakuten_dir_id | [アイテムCSV] 全角を半角に自動的に変換。 | [商品]商品に適合する全商品ディレクトリIDの検索には、入力補助ツールをご利用ください。「ジャンルID」項目が存在する場合、「非製品属性タグID」の項目がない場合でも非製品属性タグIDの入力チェックがされます。 | ※ジャンルIDは全商品ディレクトリIDの後継であると楽天市場からアナウンスされていますが旧値との後方互換については明言されていないため調整が必要な可能性もございます |
商品名 | 商品名 | rakuten_product_name | [アイテムCSV] 楽天内検索対象。 | [商品]空欄不可、全角文字等利用可、楽天内検索対象 | |
倉庫指定 | 倉庫指定 | rakuten_warehouse | [アイテムCSV] 空欄可。0:販売中、1:倉庫に入れる新規登録時、空欄の場合は0(販売中)全角を半角に自動的に変換。 | [商品]空欄可、0:販売中、1:倉庫に入れる、初期値は0(販売中)、空欄で更新時は、0(販売中)へ更新、全角を半角に自動的に変換 | |
消費税 | 消費税 | rakuten_tax | [アイテムCSV] 0:消費税別 1:消費税込 初期値は1(消費税込) 全角を半角に自動的に変換。 | [商品]空欄可、0:消費税別、1:消費税込、初期値は1(消費税込)、空欄で更新時は、1(消費税込)へ更新、全角を半角に自動的に変換 | 空欄の挙動に注意 |
消費税率 | 消費税率 | rakuten_tax_rate | [アイテムCSV] 空欄可。0:税率が 0%、0.08:税率が 8%、0.1:税率が 10%、-1:税率削除新規登録時、空欄の場合は基本情報設定の消費税計算方法で設定された消費税率が適用されます。更新時、空欄の場合は消費税率は更新されません。 | [商品]空欄可、0:税率が 0%、0.08:税率が 8%、0.1:税率が 10%、全角を半角に自動的に変換、新規登録時、空欄の場合は基本情報設定の消費税計算方法で設定された消費税率が適用されます。更新時、空欄の場合は基本情報設定の消費税計算方法で設定された消費税率へ更新されます。 | 空欄の挙動に注意 |
ポイント変倍率 | ポイント変倍率 | rakuten_point_scale_factor | [アイテムCSV] 0:個別設定しない2~10:2~10倍 | [商品]空欄可、2から20:2から20倍、空欄で更新時、既存の設定は削除、全角を半角に自動的に変換、※「運用型ポイント変倍」が「設定する」の場合は5から20:5から20倍(上限変倍率) | |
注文ボタン | 注文ボタン | rakuten_order_btn | [アイテムCSV] 0:ボタンつけない 1:通常注文ボタンをつける 2:予約注文ボタンをつける 空欄の場合は1(ボタンつける) 全角を半角に自動的に変換。 | [商品]空欄可、0:ボタンつけない、1:通常注文ボタンをつける、2:予約注文ボタンをつける、初期値は1(通常注文ボタンをつける)、空欄で更新時は、1(通常注文ボタンをつける)へ更新、全角を半角に自動的に変換 | 空欄の挙動に注意 |
予約商品発売日 | 予約商品発売日 | rakuten_reservation_date | [アイテムCSV] 商品の発売日。登録日から365日後までを指定可能です。 | [商品]空欄可、年月日の間は「-」または「/」区切り、YYYY-MM-DD、YYYY/MM/DD、空欄で更新時、設定を解除、全角を半角に自動的に変換、商品の発売日。登録日から365日後までを指定可能です。※定期購入商品の場合は、必ず空欄に設定してください。 | |
商品問い合わせボタン | 商品問い合わせボタン | rakuten_inquiry_btn | [アイテムCSV] 0:ボタンつけない 1:ボタンつける 空欄の場合は1(ボタンつける) 全角を半角に自動的に変換。 | [商品]空欄可、0:ボタンつけない、1:ボタンつける、初期値は1(ボタンつける)、空欄で更新時は、1(ボタンつける)へ更新、全角を半角に自動的に変換 | |
闇市パスワード | 闇市パスワード | rakuten_secret_password | [アイテムCSV] 空欄可。利用できる文字列:0-9、a-z、-、_のみ。 全角・大文字を半角に自動的に変換。 0:闇市設定解除 ※パスワードに「0」の設定はできません。 | [商品]空欄可、利用できる文字列:0-9、a-z、-、_のみ、全角・大文字を半角に自動的に変換、空欄で更新時、設定を解除、全角を半角に自動的に変換 | 設定解除が0から空欄に変更、お客様によっては調整が必要、空欄の挙動に注意 |
代引料 | 代引料 | rakuten_cod_fee | [アイテムCSV] 0:代引料別 1:代引料込み 空欄の場合は0(代引料別) 全角を半角に自動的に変換。 | [商品]空欄可、0:代引料別、1:代引料込み、初期値は0(代引料別)、空欄で更新時は、0(代引料別)へ更新、全角を半角に自動的に変換 | |
PC用キャッチコピー | キャッチコピー | rakuten_catch_pc | [アイテムCSV] 空欄可。楽天内検索対象。コピー文末に を入れると[キャッチコピー][商品名]が継続せず、改行して表示されます。 |
[商品]空欄可、全角文字等利用可、楽天内検索対象、空欄で更新時、既存の設定は削除、コピー文末に を入れると[キャッチコピー][商品名]が継続せず、改行して表示されます。 |
174Byteで同一のためかんたん出品王子では「PC用キャッチコピー」のほうを採用 |
PC用商品説明文 | PC用商品説明文 | rakuten_desc_pc | [アイテムCSV] 空欄可。 楽天内検索対象。 | [商品]空欄可、全角文字等利用可、楽天内検索対象、空欄で更新時、既存の設定は削除 | 空欄の挙動に注意 |
スマートフォン用商品説明文 | スマートフォン用商品説明文 | rakuten_desc_smart | [アイテムCSV] 楽天内検索対象。 | [商品]空欄可、全角文字等利用可、楽天内検索対象、空欄で更新時、既存の設定は削除 | 空欄の挙動に注意 |
PC用販売説明文 | PC用販売説明文 | rakuten_sales_desc_pc | [アイテムCSV] 空欄可。 楽天内検索対象。 | [商品]空欄可、全角文字等利用可、楽天内検索対象、空欄で更新時、既存の設定は削除 | 空欄の挙動に注意 |
医薬品説明文 | 医薬品説明文 | rakuten_drug_desc | [アイテムCSV] 要モールの設定で「使用する」。空欄可 | [商品]空欄可、全角文字等利用可、医薬品販売許可店舗様のみ使用可能、空欄で更新時、既存の設定は削除、※定期購入商品の場合は、必ず空欄に設定してください。 | 空欄の挙動に注意 |
医薬品注意事項 | 医薬品注意事項 | rakuten_drug_precautions | [アイテムCSV] 要モールの設定で「使用する」。空欄可 | [商品]空欄可、全角文字等利用可、医薬品販売許可店舗様のみ使用可能、空欄で更新時、既存の設定は削除、※「第一類医薬品」、「指定第二類医薬品」または「薬局製造販売医薬品」の商品は医薬品注意事項の入力が必須です。※定期購入商品の場合は、必ず空欄に設定してください。 | 空欄の挙動に注意 |
動画 | 動画 | rakuten_videos | [アイテムCSV] 新動画サービスにて作成されるHTMLソースもしくは、0:削除 | [商品]空欄可、新動画サービスにて作成されるHTMLソースのみ、登録できる動画URLは一つのみ、空欄で更新時、設定を解除 | 設定解除が0から空欄に変更、お客様によっては調整が必要、空欄の挙動に注意 |
商品情報レイアウト | 商品情報レイアウト | rakuten_product_layout | [アイテムCSV] 1:テンプレートA、2:テンプレートB、3:テンプレートC、4:テンプレートD、5:テンプレートE、6:テンプレートF、8:テンプレートG ※7は空き番です。※初期値は1です。※全角は半角に自動変換します。 | [商品]空欄可、1:テンプレートA、2:テンプレートB、3:テンプレートC、4:テンプレートD、5:テンプレートE、6:テンプレートF、8:テンプレートG、初期値は1(テンプレートA)、空欄で更新時は、1(テンプレートA)へ更新、全角を半角に自動的に変換、※7は空き番です。 | 空欄の挙動に注意 |
ヘッダー・フッター・レフトナビ | ヘッダー・フッター・レフトナビ | rakuten_hfl_navigation | [アイテムCSV] 空欄可。デザイン設定で登録したテンプレート名を文字列で指定する。「自動選択」文字列が入力された場合はテンプレート編集で自動選択設定されているテンプレートが挿入される。 | [商品]空欄可、全角文字等利用可、デザイン設定で登録したテンプレート名を文字列で指定する。、「自動選択」文字列が入力された場合はテンプレート編集で自動選択設定されているテンプレートが挿入される。空欄で更新時、「自動選択」が設定されます。 | 空欄の挙動に注意 |
表示項目の並び順 | 表示項目の並び順 | rakuten_order_disp | [アイテムCSV] 空欄可。デザイン設定で登録したテンプレート名を文字列で指定する。「自動選択」文字列が入力された場合はテンプレート編集で自動選択設定されているテンプレートが挿入される。 | [商品]空欄可、全角文字等利用可、デザイン設定で登録したテンプレート名を文字列で指定する。、「自動選択」文字列が入力された場合はテンプレート編集で自動選択設定されているテンプレートが挿入される。空欄で更新時、「自動選択」が設定されます。 | 空欄の挙動に注意 |
共通説明文(小) | 共通説明文(小) | rakuten_common_desc_s | [アイテムCSV] 空欄可。デザイン設定で登録したテンプレート名を文字列で指定する。「自動選択」文字列が入力された場合はテンプレート編集で自動選択設定されているテンプレートが挿入される。 | [商品]空欄可、全角文字等利用可、デザイン設定で登録したテンプレート名を文字列で指定する。、「自動選択」文字列が入力された場合はテンプレート編集で自動選択設定されているテンプレートが挿入される。空欄で更新時、「自動選択」が設定されます。 | 空欄の挙動に注意 |
目玉商品 | 目玉商品 | rakuten_featured_products | [アイテムCSV] 空欄可。デザイン設定で登録したテンプレート名を文字列で指定する。「自動選択」文字列が入力された場合はテンプレート編集で自動選択設定されているテンプレートが挿入される。 | [商品]空欄可、全角文字等利用可、デザイン設定で登録したテンプレート名を文字列で指定する。「自動選択」文字列が入力された場合はテンプレート編集で自動選択設定されているテンプレートが挿入される。空欄で更新時、「自動選択」が設定されます。 | 空欄の挙動に注意 |
共通説明文(大) | 共通説明文(大) | rakuten_common_exp_l | [アイテムCSV] 空欄可。デザイン設定で登録したテンプレート名を文字列で指定する。「自動選択」文字列が入力された場合はテンプレート編集で自動選択設定されているテンプレートが挿入される。 | [商品]空欄可、全角文字等利用可、デザイン設定で登録したテンプレート名を文字列で指定する。「自動選択」文字列が入力された場合はテンプレート編集で自動選択設定されているテンプレートが挿入される。空欄で更新時、「自動選択」が設定されます。 | |
レビュー本文表示 | レビュー本文表示 | rakuten_review_text_disp | [アイテムCSV] 0:表示しない1:表示する2:デザイン設定での設定を使用空欄の場合は2(デザイン設定での設定を使用) | [商品]空欄可、全角文字等利用可、0:表示しない、1:表示する、2:デザイン設定での設定を使用、初期値は2(デザイン設定での設定を使用)、空欄で更新時は、2(デザイン設定での設定を使用)へ更新、全角を半角に自動的に変換 | |
メーカー提供情報表示 | メーカー提供情報表示 | rakuten_evidence | [アイテムCSV] 空欄可。0:表示しない、1:表示する | [商品]空欄可。、0:表示しない、1:表示する、初期値は1(表示する)、空欄で更新時は、1(表示する)へ更新、全角を半角に自動的に変換、※定期購入商品の場合は、必ず空欄または0に設定してください。 |
以下に関しましては新しく新設されます
名称 | キー | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
販売期間指定(開始日時) | rakuten_sale_st | [商品]空欄可、年月日の間は「-」または「/」区切り、日と時間の間は半角スペース区切り、全角を半角に自動的に変換、空欄で更新時、設定を解除、※秒単位まで指定するとエラーとなります。 | ||
販売期間指定(終了日時) | rakuten_sale_en | [商品]空欄可、年月日の間は「-」または「/」区切り、日と時間の間は半角スペース区切り、全角を半角に自動的に変換、空欄で更新時、設定を解除、※秒単位まで指定するとエラーとなります。 | ||
運用型ポイント変倍 | rakuten_point_op | [商品]空欄可、1:設定する、空欄で更新時、設定を解除、全角を半角に自動的に変換、※予約商品には設定できません。、※定期購入商品の場合は、必ず空欄に設定してください。、※「運用型ポイント変倍」に申し込んでいる場合のみ、この列が使用可能です。 | ||
ポイント変倍率適用期間(開始日時) | rakuten_point_rate_st | [商品]空欄可、年月日の間は「-」または「/」区切り、日と時間の間は半角スペース区切り、YYYY-MM-DD HH、YYYY/MM/DD HH、全角を半角に自動的に変換、空欄で更新時、設定を解除、指定できるポイント変倍期間には制限があります。詳しくはこちらをご確認ください。 | ||
ポイント変倍率適用期間(終了日時) | rakuten_point_rate_en | [商品]空欄可、年月日の間は「-」または「/」区切り、日と時間の間は半角スペース区切り、YYYY-MM-DD HH、YYYY/MM/DD HH、全角を半角に自動的に変換、空欄で更新時、設定を解除、指定できるポイント変倍期間には制限があります。詳しくはこちらをご確認ください。 | ||
在庫表示 | rakuten_inventory_num | [商品]空欄可、-1:残り在庫数表示する、0:残り在庫数表示しない、1から20:指定の数で△表示、初期値は0(残り在庫数表示しない)、空欄で更新時は、0(残り在庫数表示しない)へ更新、全角を半角に自動的に変換 | ||
非製品属性タグID | rakuten_nonp_tagid | [商品]空欄可、複数のタグIDは「 | 」(バーティカルバー)区切りで入力、空欄の場合は全削除、32タグまで登録可(登録後に自動で楽天サーチにて付与される非製品属性タグIDも含む)※商品に適合する非製品属性タグIDの検索には、入力補助ツールをご利用ください。 | |
商品画像タイプ1-20 | rakuten_img_type1-20 | [商品]空欄可、最大20画像(20列)まで登録可能、画像の保管場所に応じ、”cabinet” または “gold”のみ指定可能、空欄で更新時、設定を解除 | ||
商品画像パス1-20 | rakuten_img_path1-20 | [商品]空欄可、最大20画像(20列)まで登録可能、自店舗の楽天GOLD、R-Cabinetのパスのみ指定可、gif/jpg/pngファイルのみ指定可、パスは、”https://image.rakuten.co.jp/店舗様URL/cabinet”の部分は不要です。、上記に続く、”/ディレクトリ名/ファイル名.jpg”に相当する部分のみ記載ください。、利用できる文字列:0-9、a-z、-、_、:、/のみ、空欄で更新時、設定を解除 | ||
商品画像名(ALT)1-20 | rakuten_img_alt1 | [商品]空欄可、全角文字等利用可、最大20画像分(20列)のALT指定が可能、初期値は商品名(商品名内のスペースは削除される)、空欄で更新時、初期値に設定される | ||
白背景画像タイプ | rakuten_wimg_type | [商品]空欄可、画像1枚分だけ登録可能、画像の保管場所に応じ、”cabinet” または “gold”のみ指定可能、空欄で更新時、設定を解除 | ||
白背景画像パス | rakuten_wimg_path | [商品]空欄可、一つの画像パスのみ登録可能、自店舗の楽天GOLD、R-CabinetのURLのみ指定可、gif/jpg/pngファイルのみ指定可、パスは、”https://image.rakuten.co.jp/店舗様URL/cabinet”の部分は不要です。、上記に続く、”/ディレクトリ名/ファイル名.jpg”に相当する部分のみ記載ください。、利用できる文字列:0-9、a-z、-、_、:、/のみ、空欄で更新時、設定を解除、※登録したが、画像が表示されない場合はこちらをご確認ください。 | ||
定期購入ボタン | rakuten_sbsc_btn | [商品]空欄可、0:ボタンつけない、1:ボタンつける、初期値は0(ボタンつけない)、空欄で更新時は、0(ボタンつけない)へ更新、全角を半角に自動的に変換 | ||
指定可能なお届け日・月ごとに日付を指定 | rakuten_spf_deliv_month | [商品]空欄可、0:ユーザーによるお届け日の指定不可、1:ユーザーによるお届け日の指定可能、初期値は0(ユーザーによるお届け日の指定不可)、空欄で更新時は、0(ユーザーによるお届け日の指定不可)へ更新、全角を半角に自動的に変換、定期購入商品に対してのみ設定可能、※指定可能なお届け日・月ごとに日付を指定、指定可能なお届け日・週ごとに曜日を指定がともに空欄の場合は、更新されません。※指定可能なお届け日・月ごとに日付を指定、指定可能なお届け日・週ごとに曜日を指定のどちらかに値が設定されている場合は、空欄で更新することはできません。 | ||
指定可能なお届け日・週ごとに曜日を指定 | rakuten_spf_deliv_date | [商品]空欄可、0:ユーザーによるお届け曜日の指定不可、1:ユーザーによるお届け曜日の指定可能、初期値は0(ユーザーによるお届け曜日の指定不可)、空欄で更新時は、0(ユーザーによるお届け曜日の指定不可)へ更新、全角を半角に自動的に変換、定期購入商品に対してのみ設定可能、※指定可能なお届け日・月ごとに日付を指定、指定可能なお届け日・週ごとに曜日を指定がともに空欄の場合は、更新されません。※指定可能なお届け日・月ごとに日付を指定、指定可能なお届け日・週ごとに曜日を指定のどちらかに値が設定されている場合は、空欄で更新はできません。 | ||
バリエーション項目キー定義 | rakuten_va_key | [商品]空欄不可、最大6つまで設定可能、複数のバリエーション項目キー定義は「 | 」(バーティカルバー)区切りで入力、バリエーション項目キー定義を設定することで、バリエーション項目が最大6つまで定義されます。ユーザーに表示されるバリエーション項目名は、バリエーション項目表示名定義にて指定します。バリエーション項目キー定義は変更できません。バリエーション項目キー定義を削除すると、そのバリエーション項目が削除されます。 | |
バリエーション項目名定義 | rakuten_va_item | [商品]空欄不可、全角文字等利用可、最大6つまで設定可能、複数のバリエーション項目表示名定義は「 | 」(バーティカルバー)区切りで入力、バリエーション項目キー定義に対応した、バリエーション項目名を定義します。バリエーション項目キー定義を設定した数と、同じ数のバリエーション項目表示名定義が必要です。ここで設定したバリエーション項目表示名定義が、バリエーション項目名としてユーザーに表示されます。 | |
バリエーション1-6選択肢定義 | rakuten_va1-6 | [商品]空欄不可、全角文字等利用可、最大6列、各列40選択肢まで設定可能、複数のバリエーション項目選択肢定義は「 | 」(バーティカルバー)区切りで入力、各バリエーション項目に対応した、バリエーション項目選択肢を設定します。バリエーション項目キー定義を設定した数と、同じ数の列が必要です。 |
normal-item.csvのデータ形式
normal-item.csvのデータ形式をご説明します。事前に以下の注意ポイントをご確認ください。
「登録」「更新」列
「存在必須」と記載のある項目は、登録・更新する際に入力が必須です。項目がない場合や、項目はあるがデータの入力がない場合はエラーとなります。
「項目省略可能」と記載のある項目は、項目を省略して登録・更新ができます。なお、空欄で登録・更新する場合、自動的に初期値が入力、または値が削除される場合があります。詳しくは、各項目の「説明」列をご覧ください。
「Byte」列
楽天で利用している文字コード(EUC)に変換しているため、半角カナは1文字2byteで計算されます。
例:「ア」の場合、2byteで、「バ」の場合は、4byteです。
「説明」列
「登録」「更新」列で「項目省略可能」と記載されており、「説明」列に「空欄可」と記載がある場合、空欄のまま更新しますと、自動的に初期値が入力、または値が削除される場合があります。詳しくは、各項目の「説明」列をご覧ください。
「登録」「更新」列で「項目省略可能」と記載されており、「説明」列に「初期値」の記載がある場合、空欄のまま登録すると、初期値が登録されます。
登録後の値については、「CSVダウンロード」で商品情報をダウンロードして、一覧でご確認いただけます。
RMSメインメニュー>店舗設定>1 商品一覧・登録>CSVダウンロード>「CSV項目の選択」または「全項目」
商品レベル
No | 項目名 | 登録 | 更新 | 入力例 | 形式 | HTML | Byte | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 商品管理番号(商品URL) | 存在必須 | 存在必須 | jan-316003 0351019 |
半角文字列 | × | 32 | 空欄不可 1文字での登録は不可 ほかの商品と重複不可 利用できる文字列:0-9、a-z、-、_のみ 全角・大文字を半角に自動的に変換 |
1-2 | 商品番号 | 項目省略可能 | 項目省略可能 | ISBN-123456限定 | 文字列 | × | 32 | 空欄可 全角文字等利用可 空欄で更新時、既存の設定は削除 楽天内検索対象 |
1-3 | 商品名 | 存在必須 | 項目省略可能 | AppleiPod M9245J/A 40ギガ |
文字列 | <br>のみ可 | 255 | 空欄不可 全角文字等利用可 楽天内検索対象 |
1-4 | 倉庫指定 | 項目省略可能 | 項目省略可能 | 0 | 半角数字 | × | 1 | 空欄可 0:販売中 1:倉庫に入れる 初期値は0(販売中) 空欄で更新時は、0(販売中)へ更新 全角を半角に自動的に変換 |
1-5 | サーチ表示 | 項目省略可能 | 項目省略可能 | 1 | 半角数字 | × | 1 | 空欄可 0:表示しない 1:表示する 初期値は1(表示する) 空欄で更新時は、1(表示する)へ更新 全角を半角に自動的に変換 |
1-6 | 消費税 | 項目省略可能 | 項目省略可能 | 1 | 半角数字 | × | 1 | 空欄可 0:消費税別 1:消費税込 初期値は1(消費税込) 空欄で更新時は、1(消費税込)へ更新 全角を半角に自動的に変換 ※課税商品と非課税商品を両方を販売している場合はこちらをご確認ください。 |
1-7 | 消費税率 | 項目省略可能 | 項目省略可能 | 0.1 | 半角数字 | × | 64 | 空欄可 0:税率が 0% 0.08:税率が 8% 0.1:税率が 10% 全角を半角に自動的に変換 新規登録時、空欄の場合は基本情報設定の消費税計算方法で設定された消費税率が適用されます。 更新時、空欄の場合は基本情報設定の消費税計算方法で設定された消費税率へ更新されます。 |
1-8 | 販売期間指定(開始日時) | 項目省略可能 | 項目省略可能 |
2022-01-15 09:00 |
半角文字列 | × | byte制限無し | 空欄可 年月日の間は「-」または「/」区切り 日と時間の間は半角スペース区切り 全角を半角に自動的に変換 空欄で更新時、設定を解除 ※秒単位まで指定するとエラーとなります。 |
1-9 | 販売期間指定(終了日時) | 項目省略可能 | 項目省略可能 |
2022-01-25 09:00 |
半角文字列 | × | byte制限無し | 空欄可 年月日の間は「-」または「/」区切り 日と時間の間は半角スペース区切り 全角を半角に自動的に変換 空欄で更新時、設定を解除 ※秒単位まで指定するとエラーとなります。 |
1-10 | 運用型ポイント変倍 | 項目省略可能 | 項目省略可能 | 1 | 半角数字 | × | 1 | 空欄可 0:設定しない 1:設定する 初期値は0(設定しない) 空欄で更新時は、0(設定しない)へ更新 全角を半角に自動的に変換 ※予約商品には設定できません。 ※定期購入商品の場合は、必ず空欄または0に設定してください。 ※「運用型ポイント変倍」に申し込んでいる場合のみ、この列が使用可能です。 ※「運用型ポイント変倍」に申し込んでいない場合や、解約した場合はこちらを確認ください。 |
1-11 | ポイント変倍率 | 項目省略可能 | 項目省略可能 | 5 | 半角整数 | × | 2 | 空欄可 2から20:2から20倍 空欄で更新時、既存の設定は削除 全角を半角に自動的に変換 ※「運用型ポイント変倍」が「設定する」の場合は5から20:5から20倍(上限変倍率) |
1-12 | ポイント変倍率適用期間(開始日時) | 項目省略可能 | 項目省略可能 |
2022-01-15 09 |
半角文字列 | × | 13 | 空欄可 年月日の間は「-」または「/」区切り 日と時間の間は半角スペース区切り YYYY-MM-DD HH YYYY/MM/DD HH 全角を半角に自動的に変換 空欄で更新時、設定を解除 指定できるポイント変倍期間には制限があります。詳しくはこちらをご確認ください。 |
1-13 | ポイント変倍率適用期間(終了日時) | 項目省略可能 | 項目省略可能 |
2022-02-15 09 |
半角文字列 | × | 13 | 空欄可 年月日の間は「-」または「/」区切り 日と時間の間は半角スペース区切り YYYY-MM-DD HH YYYY/MM/DD HH 全角を半角に自動的に変換 空欄で更新時、設定を解除 指定できるポイント変倍期間には制限があります。詳しくはこちらをご確認ください。 |
1-14 | 注文ボタン | 項目省略可能 | 項目省略可能 | 1 | 半角数字 | × | 1 | 空欄可 0:ボタンつけない 1:通常注文ボタンをつける 2:予約注文ボタンをつける 初期値は1(通常注文ボタンをつける) 空欄で更新時は、1(通常注文ボタンをつける)へ更新 全角を半角に自動的に変換 |
1-15 | 予約商品発売日 | 予約商品の場合必須 | 予約商品の場合必須 | 2015/12/01 | 半角文字列 | × | byte制限無し | 空欄可 年月日の間は「-」または「/」区切り YYYY-MM-DD YYYY/MM/DD 空欄で更新時、設定を解除 全角を半角に自動的に変換 商品の発売日。登録日から365日後までを指定可能です。 ※定期購入商品の場合は、必ず空欄に設定してください。 |
1-16 | 商品問い合わせボタン | 項目省略可能 | 項目省略可能 | 1 | 半角数字 | × | 1 | 空欄可 0:ボタンつけない 1:ボタンつける 初期値は1(ボタンつける) 空欄で更新時は、1(ボタンつける)へ更新 全角を半角に自動的に変換 |
1-17 | 闇市パスワード | 項目省略可能 | 項目省略可能 | a-01_01 | 半角文字列 | × | 32 | 空欄可 利用できる文字列:0-9、a-z、-、_のみ 全角・大文字を半角に自動的に変換 空欄で更新時、設定を解除 全角を半角に自動的に変換 |
1-18 | 在庫数表示 | 項目省略可能 | 項目省略可能 | 1 | 半角数字 | × | 1 | 空欄可 0:残り在庫数表示しない 1:残り在庫数表示する 初期値は0(残り在庫数表示しない) 空欄で更新時は、0(残り在庫数表示しない)へ更新 全角を半角に自動的に変換 |
1-19 | 残り在庫数表示閾値 | 項目省略可能 | 項目省略可能 | 10 | 半角数字 | × | 10 | 空欄可 -1:残り在庫数表示する 0:残り在庫数表示しない 1から20:指定の数で△表示 初期値は0(残り在庫数表示しない) 空欄で更新時は、0(残り在庫数表示しない)へ更新 全角を半角に自動的に変換 |
1-20 | 代引料 | 項目省略可能 | 項目省略可能 | 0 | 半角数字 | × | 1 | 空欄可 0:代引料別 1:代引料込み 初期値は0(代引料別) 空欄で更新時は、0(代引料別)へ更新 全角を半角に自動的に変換 |
1-21 | ジャンルID | 存在必須 | 項目省略可能 | 10006 | 半角数字 | × | 6 | ※商品に適合する全商品ディレクトリIDの検索には、入力補助ツールをご利用ください。 ※「ジャンルID」項目が存在する場合、「非製品属性タグID」の項目がない場合でも非製品属性タグIDの入力チェックがされます。 |
1-22 | 非製品属性タグID | 項目省略可能 | 項目省略可能 | 5000318|5000319 | 半角数字 | × | 256 | 空欄可 複数のタグIDは「|」(バーティカルバー)区切りで入力 空欄の場合は全削除 32タグまで登録可(登録後に自動で楽天サーチにて付与される非製品属性タグIDも含む) ※商品に適合する非製品属性タグIDの検索には、入力補助ツールをご利用ください。 |
1-23 | キャッチコピー | 項目省略可能 | 項目省略可能 | 今だけ送料無料<br> | 文字列 | レベル1 | 174 | 空欄可 全角文字等利用可 楽天内検索対象 空欄で更新時、既存の設定は削除 コピー文末に<br>を入れると[キャッチコピー][商品名]が継続せず、改行して表示されます。 |
