WowmaのCSV項目名とエラー項目名の比較表
WowmaのCSV項目名とエラー項目名の比較表
Wowmaでは英語表記のCSVの項目名(物理名と呼ぶらしいです)と、エラーの際の日本語の表記名がバラバラで、「PME1001:商品説明(共通)は1024桁以内で入力してください。」と言われても一体CSVの何の項目がエラーなのか分かりにくいですね、以下にCSV項目名とエラー項目名の対照表を作りましたのでご活用下さいませ。
商品登録CSV(item.csv)
| 日本語(項目名) | CSV英語(物理名) |
|---|---|
| コントロールカラム | ctrlCol |
| ロットナンバー | lotNumber |
| 商品名 | itemName |
| 管理用ID | itemManagementId |
| 管理用商品名 | itemManagementName |
| 商品コード | itemCode |
| 販売価格 | itemPrice |
| 販売方法区分 | sellMethodSegment |
| 発売(入荷)予定日 | releaseDate |
| メーカー希望小売価格 | makerRetailPrice |
| メーカー希望小売価格エビデンスURL | makerRetailPriceUrl |
| 税区分 | taxSegment |
| 軽減税率設定 | reducedTax |
| 送料設定区分 | postageSegment |
| 個別送料 | postage |
| (旧)配送方法ID | deliveryId |
| (新)配送方法ID1~5 | deliveryMethodId1~5 |
| 販売開始日時 | sellStartDate |
| 販売終了日時 | sellEndDate |
| 販売終了カウントダウン設定 | countdownTimerConfig |
| 期間内販売個数設定 | sellNumberDispConfig |
| 期間内購入点数制限設定 | buyNumLimtConfig |
| 期間内購入上限点数 | buyNumMax |
| 掲載開始日時 | publicStartDate |
| ギフト包装・ギフトメッセージ区分 | giftPackingSegment |
| のし区分 | noshiSegment |
| 最大購入設定区分 | limitedOrderSegment |
| 最大購入個数 | limitedOrderCount |
| 商品説明(共通) | description |
| SP用商品説明 | descriptionForSP |
| PC用商品説明 | descriptionForPC |
| 商品詳細タイトル | detailTitle |
| 商品詳細説明 | detailDescription |
| スペックタイトル | specTitle |
| スペック1~5 | spec1~5 |
| 検索キーワード1~3 | searchKeyword1~3 |
| 検索対象 | searchTarget |
| 商品画像名1~20 | imageName1~20 |
| 商品画像URL1~20 | imageUrl1~20 |
| カテゴリID | categoryId |
| 検索タグID | tagId |
| 店舗内カテゴリ1~10 | shopCategory1~10 |
| 店舗内カテゴリ表示順位 | shopCategoryDispSeq |
| JANコード | jan |
| ISBNコード | isbn |
| 型番 | itemModel |
| パスワード制限設定 | limitedPasswd |
| パスワード制限ページタイトル | limitedPasswdPageTitle |
| パスワード制限ページメッセージ | limitedPasswdPageMessage |
| 販売ステータス | saleStatus |
| 越境EC連携設定 | crossBorderEcLnkConfig |
| 購入オプション1~20 | itemOption1~20 |
| 購入オプション(手数料型)タイトル1~20 | itemOptionCommissionTitle1~20 |
| 購入オプション(手数料型)値1~20 | itemOptionCommissionVal1~20 |
| 購入オプション(手数料型)注意事項1~20 | itemOptionCommissionNote1~20 |
| ポイント倍率 | pointRate |
| 入荷リクエスト設定 | stockRequestConfig |
| 返品申込み | returnRequestConfig |
| お届けリードタイムID | deliveryLeadtimeId |
| 在庫区分 | stockSegment |
| 在庫切れメッセージ | displayBackorderMessage |
| 通常在庫数 | stockCount |
| 通常在庫発送日ID | stockShippingDayId |
| 残在庫表示区分 | displayStockSegment |
| 在庫表示閾値 | displayStockThreshold |
| 選択肢別在庫横軸項目名 | choicesStockHorizontalItemName |
| 選択肢別在庫縦軸項目名 | choicesStockVerticalItemName |
| 選択肢別在庫上説明 | choicesStockUpperDescription |
| 選択肢別在庫下説明 | choicesStockLowerDescription |
| 残選択肢別在庫表示区分 | displayChoicesStockSegment |
| 選択肢別在庫表示閾値 | displayChoicesStockThreshold |
在庫登録CSV(stock.csv)
| 日本語(項目名) | CSV英語(物理名) |
|---|---|
| コントロールカラム | ctrlCol |
| ロットナンバー | lotNumber |
| 商品コード | itemCode |
| 在庫区分 | stockSegment |
| 販売ステータス | saleStatus |
| 通常在庫数 | stockCount |
| 選択肢別在庫横軸選択肢名 | choicesStockHorizontalName |
| 選択肢別在庫横軸コード | choicesStockHorizontalCode |
| 選択肢別在庫横軸順序 | choicesStockHorizontalSeq |
| 選択肢別在庫縦軸選択肢名 | choicesStockVerticalName |
| 選択肢別在庫縦軸コード | choicesStockVerticalCode |
| 選択肢別在庫縦軸順序 | choicesStockVerticalSeq |
| 選択肢別在庫数 | choicesStockCount |
| 選択肢別在庫発送日ID | choicesStockShippingDayId |
| 選択肢別在庫画像URL | choicesStockImageUrl |
| 選択肢別在庫カラー区分 | choicesStockColorSegment |

