<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>複数ネットショップの商品管理専門 簡単出品王子 &#187; 使い方</title>
	<atom:link href="https://www.s-oj.com/category/faq/faq-use/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.s-oj.com</link>
	<description>楽天、ヤフー、amazon等 多モール展開の最強ツール</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 11:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.14</generator>
	<item>
		<title>編集エリアの項目に関するヘルプはありますか？</title>
		<link>https://www.s-oj.com/faq/%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%ae%e9%a0%85%e7%9b%ae%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%98%e3%83%ab%e3%83%97%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>https://www.s-oj.com/faq/%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%ae%e9%a0%85%e7%9b%ae%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%98%e3%83%ab%e3%83%97%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 03:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[質問と回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.s-oj.com/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[質問 編集エリアの項目に関するヘルプはありますか？ 回答 楽天の編集画面の項目と比較できるアプリがございます、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- _CONTENTS_ST_ --><div class="hatena">
<h3 id="hs_cccdc08c13f165679d3fc43377c60074_header_0">質問</h3>
<p>編集エリアの項目に関するヘルプはありますか？</p>


<h3 id="hs_cccdc08c13f165679d3fc43377c60074_header_1">回答</h3>
<p>楽天の編集画面の項目と比較できるアプリがございます、</p>

<p>「高度な設定>>アプリ新規インストール」に遷移して「はじめまして(楽天)」アプリをインストールして下さい</p>

<p>慣れてきましたら削除して下さいませ。</p>

</div><!-- hatena --><!-- _CONTENTS_EN_ -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.s-oj.com/faq/%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%ae%e9%a0%85%e7%9b%ae%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%98%e3%83%ab%e3%83%97%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像は別途FTP等でアップする必要がありますか？もしくは楽天へあげていれば取得可能ですか？</title>
		<link>https://www.s-oj.com/faq/%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%af%e5%88%a5%e9%80%94ftp%e7%ad%89%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%99%e3%82%8b%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>https://www.s-oj.com/faq/%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%af%e5%88%a5%e9%80%94ftp%e7%ad%89%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%99%e3%82%8b%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 03:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[質問と回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.s-oj.com/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[質問 画像は別途FTP等でアップする必要がありますか？もしくは楽天へあげていれば取得可能ですか？ 回答 楽天に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- _CONTENTS_ST_ --><div class="hatena">
<h3 id="hs_f659f02b3fe4976a9f6ff4bdf594392a_header_0">質問</h3>
<p>画像は別途FTP等でアップする必要がありますか？もしくは楽天へあげていれば取得可能ですか？</p>


<h3 id="hs_f659f02b3fe4976a9f6ff4bdf594392a_header_1">回答</h3>
<p>楽天にアップロードしている場合はURLを指定して頂ければ、出品王子側にて自動で取得致します！</p>

</div><!-- hatena --><!-- _CONTENTS_EN_ -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.s-oj.com/faq/%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%af%e5%88%a5%e9%80%94ftp%e7%ad%89%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%99%e3%82%8b%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天でいうslectファイルの項目選択肢部分の入力の仕方を教えて下さい</title>
		<link>https://www.s-oj.com/faq/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%81%a7%e3%81%84%e3%81%86slect%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%ae%e9%a0%85%e7%9b%ae%e9%81%b8%e6%8a%9e%e8%82%a2%e9%83%a8%e5%88%86%e3%81%ae%e5%85%a5%e5%8a%9b%e3%81%ae/</link>
		<comments>https://www.s-oj.com/faq/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%81%a7%e3%81%84%e3%81%86slect%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%ae%e9%a0%85%e7%9b%ae%e9%81%b8%e6%8a%9e%e8%82%a2%e9%83%a8%e5%88%86%e3%81%ae%e5%85%a5%e5%8a%9b%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 03:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[質問と回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.s-oj.com/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[質問 楽天でいうslectファイルの項目選択肢部分の入力の仕方を教えて下さい 回答 楽天でいう「項目別選択肢在 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- _CONTENTS_ST_ --><div class="hatena">
<h3 id="hs_169294a8eab6235f69ac337235293e91_header_0">質問</h3>
<p>楽天でいうslectファイルの項目選択肢部分の入力の仕方を教えて下さい</p>


<h3 id="hs_169294a8eab6235f69ac337235293e91_header_1">回答</h3>
<p>楽天でいう「項目別選択肢在庫」はSKUと呼ばれるものになります</p>

<p>一括登録アプリを起動しまして</p>

<p>「(5)SKU情報更新」からダウンロード＆設定可能でございます</p>

</div><!-- hatena --><!-- _CONTENTS_EN_ -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.s-oj.com/faq/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%81%a7%e3%81%84%e3%81%86slect%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%ae%e9%a0%85%e7%9b%ae%e9%81%b8%e6%8a%9e%e8%82%a2%e9%83%a8%e5%88%86%e3%81%ae%e5%85%a5%e5%8a%9b%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一括登録アプリでモールカテゴリID（マッピングデータ）の一括登録方法（CSVと同時にする方法）を教えて下さい</title>
		<link>https://www.s-oj.com/faq/%e4%b8%80%e6%8b%ac%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aaid%ef%bc%88%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%87/</link>
		<comments>https://www.s-oj.com/faq/%e4%b8%80%e6%8b%ac%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aaid%ef%bc%88%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 03:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[質問と回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.s-oj.com/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[質問 一括登録アプリでモールカテゴリID（マッピングデータ）の一括登録方法（CSVと同時にする方法）を教えて下 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- _CONTENTS_ST_ --><div class="hatena">
<h3 id="hs_a49ad127b986471ad9e3e75dcc8571a4_header_0">質問</h3>
<p>一括登録アプリでモールカテゴリID（マッピングデータ）の一括登録方法（CSVと同時にする方法）を教えて下さい</p>


<h3 id="hs_a49ad127b986471ad9e3e75dcc8571a4_header_1">回答</h3>
<p>一括出品アプリを起動しまして</p>

<p>「モール固有情報の更新」からダウンロード＆設定可能でございます</p>


</div><!-- hatena --><!-- _CONTENTS_EN_ -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.s-oj.com/faq/%e4%b8%80%e6%8b%ac%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aaid%ef%bc%88%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一括登録アプリのCSVで必須項目と必須ではない項目の見分け方を教えて下さい</title>
		<link>https://www.s-oj.com/faq/%e4%b8%80%e6%8b%ac%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%aecsv%e3%81%a7%e5%bf%85%e9%a0%88%e9%a0%85%e7%9b%ae%e3%81%a8%e5%bf%85%e9%a0%88%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%84%e9%a0%85/</link>
		<comments>https://www.s-oj.com/faq/%e4%b8%80%e6%8b%ac%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%aecsv%e3%81%a7%e5%bf%85%e9%a0%88%e9%a0%85%e7%9b%ae%e3%81%a8%e5%bf%85%e9%a0%88%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%84%e9%a0%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 03:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[質問と回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.s-oj.com/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[質問 一括登録アプリのCSVで必須項目と必須ではない項目の見分け方を教えて下さい 回答 フィールドに ※マーク [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- _CONTENTS_ST_ --><div class="hatena">
<h3 id="hs_f38d3a4ebfdd854e86909728bfc74811_header_0">質問</h3>
<p>一括登録アプリのCSVで必須項目と必須ではない項目の見分け方を教えて下さい</p>


<h3 id="hs_f38d3a4ebfdd854e86909728bfc74811_header_1">回答</h3>
<p>フィールドに</p>

<p>※マークが付いているものが必須項目、</p>

<p>＠マークが参考表示（変更しても修正はされない）</p>


<p>でございます。</p>

</div><!-- hatena --><!-- _CONTENTS_EN_ -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.s-oj.com/faq/%e4%b8%80%e6%8b%ac%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%aecsv%e3%81%a7%e5%bf%85%e9%a0%88%e9%a0%85%e7%9b%ae%e3%81%a8%e5%bf%85%e9%a0%88%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%84%e9%a0%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商品情報欄とは別にサイズ表を追加したいのですが可能でしょうか？</title>
		<link>https://www.s-oj.com/faq/%e5%95%86%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%ac%84%e3%81%a8%e3%81%af%e5%88%a5%e3%81%ab%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e8%a1%a8%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84/</link>
		<comments>https://www.s-oj.com/faq/%e5%95%86%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%ac%84%e3%81%a8%e3%81%af%e5%88%a5%e3%81%ab%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e8%a1%a8%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 06:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[質問と回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.s-oj.com/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[ご質問 私はアパレルショップです、商品情報欄とは別にサイズ表を追加したいのですが可能でしょうか？ 回答 可能で [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- _CONTENTS_ST_ --><div class="hatena">
<h3 id="hs_d44e34ccf46858472db22f995c8da4ec_header_0">ご質問</h3>
<p>私はアパレルショップです、商品情報欄とは別にサイズ表を追加したいのですが可能でしょうか？</p>

<p><a href="https://www.s-oj.com/wp-content/uploads/2014/05/sizetable.jpg"><img src="https://www.s-oj.com/wp-content/uploads/2014/05/sizetable.jpg" alt="sizetable" width="788" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-3783" /></a></p>


<h3 id="hs_d44e34ccf46858472db22f995c8da4ec_header_1">回答</h3>
<p>可能でございます。</p>

<p>方法は何通りかございますので以下ご確認下さいませ。</p>


<h4 id="hs_d44e34ccf46858472db22f995c8da4ec_header_2">1.サイズ表を商品情報欄に統合する(推奨)</h4>
<p>HTMLを気にすることなく運用出来ますのでこちらがお勧めです</p>


<p><a href="https://www.s-oj.com/wp-content/uploads/2014/05/joho_togo.jpg"><img src="https://www.s-oj.com/wp-content/uploads/2014/05/joho_togo.jpg" alt="joho_togo" width="923" height="215" class="aligncenter size-full wp-image-3780" /></a></p>


<p><a href="https://www.s-oj.com/wp-content/uploads/2014/05/sizetable_fix.jpg"><img src="https://www.s-oj.com/wp-content/uploads/2014/05/sizetable_fix.jpg" alt="sizetable_fix" width="756" height="379" class="aligncenter size-full wp-image-3785" /></a></p>

<br />

<h4 id="hs_d44e34ccf46858472db22f995c8da4ec_header_3">2.商品販売情報にHTMLで別途記述することも可能です</h4>
<p>商品販売情報にサイズ表を新たに設置して、そこにHTMLを直接記述することも可能です</p>


<p><a href="https://www.s-oj.com/wp-content/uploads/2014/05/joho_size_table.jpg"><img src="https://www.s-oj.com/wp-content/uploads/2014/05/joho_size_table.jpg" alt="joho_size_table" width="1150" height="394" class="aligncenter size-full wp-image-3781" /></a></p>


<p><a href="https://www.s-oj.com/wp-content/uploads/2014/05/sizetable.jpg"><img src="https://www.s-oj.com/wp-content/uploads/2014/05/sizetable.jpg" alt="sizetable" width="788" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-3783" /></a></p>

<br />

<h3 id="hs_d44e34ccf46858472db22f995c8da4ec_header_4">サイズ表の追加は</h3>
<p>1.「高度な設定>>出品王子・モールの設定>>商品説明文3」に「サイズ表」と記入します</p>

<p>2.サイズ表の「各モールプロセス」への反映は弊社までお問い合わせ下さい。</p>

</div><!-- hatena --><!-- _CONTENTS_EN_ -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.s-oj.com/faq/%e5%95%86%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%ac%84%e3%81%a8%e3%81%af%e5%88%a5%e3%81%ab%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e8%a1%a8%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>管理画面内より、商品情報の「名称」と「内容」の削除を行いたいのですがどのようにすればいいですか？また項目数を変更することは出来ますか？</title>
		<link>https://www.s-oj.com/faq/%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%94%bb%e9%9d%a2%e5%86%85%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%81%e5%95%86%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%ae%e3%80%8c%e5%90%8d%e7%a7%b0%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e5%86%85%e5%ae%b9%e3%80%8d/</link>
		<comments>https://www.s-oj.com/faq/%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%94%bb%e9%9d%a2%e5%86%85%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%81%e5%95%86%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%ae%e3%80%8c%e5%90%8d%e7%a7%b0%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e5%86%85%e5%ae%b9%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 15:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[質問と回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.s-oj.com/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[「名称」又は「内容」のどちらかを空欄にしていただくと、削除（モールには表示されない）という設定になっています  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- _CONTENTS_ST_ --><p>「名称」又は「内容」のどちらかを空欄にしていただくと、削除（モールには表示されない）という設定になっています<br />
項目数に関しましては初期に設定いたします</p>
<p>全ての「名称」を常に表示しておく運用でも良いですし<br />
使う「名称」だけを学習して表示する機能もございます！</p>
<p>例えば、※大分類コード「カルティエ」、※中分類コード「リング」を選んだ場合は<br />
商品情報欄の「名称」は＝「リング号数」「素材」「グラム数」「付属品」「保証内容」を出しておく<br />
といった設定も可能です！</p>
<!-- _CONTENTS_EN_ -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.s-oj.com/faq/%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%94%bb%e9%9d%a2%e5%86%85%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%81%e5%95%86%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%ae%e3%80%8c%e5%90%8d%e7%a7%b0%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e5%86%85%e5%ae%b9%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商品情報をモール毎で分けた後に、元に戻す方法が分かりません、削除方法を教えて下さい</title>
		<link>https://www.s-oj.com/faq/%e5%95%86%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%af%8e%e3%81%a7%e5%88%86%e3%81%91%e3%81%9f%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%80%81%e5%85%83%e3%81%ab%e6%88%bb%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>https://www.s-oj.com/faq/%e5%95%86%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%af%8e%e3%81%a7%e5%88%86%e3%81%91%e3%81%9f%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%80%81%e5%85%83%e3%81%ab%e6%88%bb%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 14:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[質問と回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.s-oj.com/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[ご質問 商品情報で、「＋」マークから 各モールごとの入力欄を追加することが可能かと存じますが、 入力欄を追加し [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- _CONTENTS_ST_ --><div class="hatena">
<h3 id="hs_152284f7876c335d42e70a0ba2d162ed_header_0">ご質問</h3>
<p>商品情報で、「＋」マークから</p>

<p>各モールごとの入力欄を追加することが可能かと存じますが、</p>

<p>入力欄を追加した後、やはり使わなくてもよい等の理由により、</p>

<p>削除することは可能でしょうか？</p>


<h3 id="hs_152284f7876c335d42e70a0ba2d162ed_header_1">回答</h3>
<p>情報欄を空にしますと、商品生成時には共通の情報を呼び出すようになっていますので</p>

<p>情報を分けたくない場合は「情報欄を空」にすることで「削除」と同じ意味になります</p>


</div><!-- hatena --><!-- _CONTENTS_EN_ -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.s-oj.com/faq/%e5%95%86%e5%93%81%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%af%8e%e3%81%a7%e5%88%86%e3%81%91%e3%81%9f%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%80%81%e5%85%83%e3%81%ab%e6%88%bb%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
